SUMAR
- I. Denumirea proiectului
- II. Valoarea totală, cu reflectarea procentului de finanțare prin FM
- III. Localizarea proiectului, cu identificarea fiecărei componente investiționale
- IV. Activitățile principale ale proiectului
- V. Indicatorii proiectului
- VI. Date de contact pentru diferite observații/întrebări în legătura cu implementarea proiectului
- VII. Anexe
Mănești
5°C
cer acoperit de nori
Vineri
11/7°C
Sâmbătă
15/8°C
Duminică
16/7°C
I. Denumirea proiectului
Noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul UAT Mănești
II. Valoarea totală, cu reflectarea procentului de finanțare prin FM
2.867.331,16 lei
III. Localizarea proiectului, cu identificarea fiecărei componente investiționale
Denumire locatie | Extras CF | Adresa | Loc montaj | Putere SF – Kwp |
Camin Cultural Manesti | Cf nr. 71766 – Manesti | Loc Manesti, Judetul Dambovita, punct „Camin Cultural” | acoperis | 34,4 |
Camin Cultural Dragaesti Pamanteni (teren) | Cf nr. 70974 – Manesti | Loc. Dragaesti Pamanteni, Judetul Dambovita | teren | 135 |
Scoala si sala de sprt Dragaesti Pamanteni | Cf nr. 70670 | Loc. Dragaesti Pamanteni, Nr. 510, Judetul Dambovita | acoperis | 51 |
Sediul Primariei Manesti | CF nr. 71726 – Noua C.F 76613 | Loc Manesti, Str. Principala, Nr. 1, Judetul Dambovita, punct „Lot Scolar” | acoperis | 10 |
Lot scolar Manesti | Cf nr. 70818 – Nou CF 76609 | Loc Manesti, Judetul Dambovita, punct „Lot Scolar” | acoperis | 251 |
IV. Indicatorii proiectului
ID | Indicatori obligatorii la nivel de proiect | Indicatori obligatorii la nivel de proiect | Unitate de măsură |
Indicatorul I.1 – realizare | Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile | 0.48461 | MW |
Indicatorul I.2 – rezultat | Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (scăderea anuală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră) | 342.02 | Echivalent tone de CO2/an |
Indicatorul I.3 – rezultat | Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile | 558.94 | MWh/an |
Indicatorul I.4 – rezultat | Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință | 11,178.84 | MWh |
Indicatorul I.5 – rezultat | Factorul de capacitate al centralei electrice | 13.17 | % |
V. Date de contact pentru diferite observații/întrebări în legătura cu implementarea proiectului
contact@comunamanestidb.ro
Finanțat prin Fondul de Modernizare